Tarieven 2025
Tarieven 2025
| Behandeling | Tarief in euro | |
|---|---|---|
| Fysiotherapie | 40,50 | |
| Manuele therapie | 55,00 | |
| Medical- of McConnell tape | 24,00 | |
| Screening | 21,00 | |
| Intake en onderzoek | 53,00 | |
| Telefonisch consult | 19,00 | |
| Eenmalig fysiotherapie onderzoek | 76,00 | |
| Aan huis toeslag | 19,00 | |
| Rapportage (verzekeringen) | 65,50 | |
| Groepsbehandeling 2 personen | 37,50 | per uur / p.p. |
| Groepsbehandeling 3 personen | 29,00 | per uur / p.p. |
| Groepsbehandeling 4 personen | 27,00 | per uur / p.p. |
| Groepsbehandeling 5-10 personen | 22,50 | per uur / p.p. |
| Medische trainingstherapie | 14,00 | per uur p.p. |
| Medische trainingstherapie | 120,00 | per kwartaal p.p. |
| Medische fitness | 120,00 | per kwartaal p.p. |
| Therapeutisch zwemmen | 110,00 | per kwartaal p.p. |
| (Proefles gratis na overleg) |
Alle prijzen zijn inclusief BTW indien van toepassing.



